More than 200 Faculty members hold IHPME appointments, representing disciplines including health policy, organizational management, economics, law, clinical epidemiology, innovation, e-health and technology, sociology and political science. At least 130 senior health care executives serve as Adjunct Faculty.
Strong in local, national and international expertise, our Faculty weaves collaborative relationships that bridge academics, decision-makers and providers in the healthcare arena.
Working with IHPME (Appointments and Promotions)
Search Tip: You can search the faculty directory by name (Alphabetical), IHPME Position, SGS Membership or Research Interests.
Name | Position | SGS Membership | Research Interests |
---|---|---|---|
Abrahamyan, Lusine Lusine Abrahamyan | Assistant Professor (CLTA), PAS Co-Lead - O&E | Associate Member | Health Services Research, Health Technology Assessment |
Adhikari, Neill Neill Adhikari | Lecturer (Status) | Associate (Restricted) Member | Acute Kidney Injury, Critical Care in Low-Resource Settings, Meta-Analysis |
Aggarwal, Monica Monica Aggarwal | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Health Services Research |
Aleman, Dionne M. Dionne M. Aleman | Associate Professor (Cross-Appointment) | Associate Member | |
Alibhai, Shabbir M.H. Shabbir Alibhai | Associate Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology, Clinical Trials, Geriatric Oncology, Health Services Research, Knowledge Translation, Outcomes and Evaluation, Prostate Cancer |
Allen, Upton Upton Allen | Professor (Status) | Associate Member | |
Allin, Sara Sara Allin | Assistant Professor (Status) | Associate Member | |
Allman, Dan Dan Allman | Assistant Professor (Cross-Appointment) | Full Member | |
Allter, David David Alter | Associate Professor (Status) | Associate Member | |
Amin, Reshma Reshma Amin | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology, Patient Safety, Quality |
Amir, Eitan Eitan Amir | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology, Clinical Trials, Health Services Research |
Ammendolia, Carlo Carlo Ammendolia | Assistant Professor (Status) | Associate Member | |
Anderson, Geoffrey M. Geoffrey M. Anderson | Professor | Full Member | Clinical Effectiveness, Knowledge Translation, Outcomes and Evaluation |
Andrade, Ada Ada Andrade | Assistant Professor (Status) | Associate Member | |
Angle, Pamela J. Pamela J. Angle | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Effectiveness, Outcomes and Evaluation |
Ardal, Steinthor (Sten) Steinthor (Sten) Ardal | Adjunct Lecturer | Health Policy, Knowledge Translation, Leadership, Patient Safety, Quality Improvement | |
Ashbury, Fred D. Fredrick (Fred) D. Ashbury | Adjunct Professor | Associate Member | Health Informatics, Health Policy, Health Services Research, Health Technology Assessment, Outcomes and Evaluation |
Aslanyan, Garry Garry Aslanyan | Adjunct Professor | Comparative Health Policy and Systems, Global Health and Global Health Research, Public Health Policy and Systems Thinking in Public Health, Research Capacity Building | |
Asztalos, Elizabeth V. Elizabeth Vagi Asztalos | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology, Outcomes Research, Randomized Clinical Trials |
Atzema, Clare L Clare L. Atzema | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology, Health Services Research, Healthcare Delivery |
Austin, Peter C. Peter C. Austin | Professor (Status) | Full Member | |
Austin, Zubin Zubin Austin | Professor (Cross-Appointment) | Full Member | Health Human Resources |
Axler, Renata Emily Renata Emily Axler | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Bioethics, Health Research & Innovation Policy, Qualitative Research |
Azarpazhooh, Amir Amir Azarpazhooh | Associate Professor (Cross-Appointment) | Full Member | |
Baker, G. Ross G. Ross Baker | Professor, Program Lead - Quality Improvement and Patient Safety (QIPS) | Full Member | Health Services Research, Quality, Quality Improvement |
Ballem, Penny Janet Penny Janet Ballem | Professor | ||
Banack, Jeannine Jeannine Girard-Pearlman | Adjunct Professor | Health Services Research | |
Barnsley, Jan Jan Barnsley | Associate Professor Emeritus | Emeritus Member | Health Services Research, Outcomes and Evaluation |
Barrett, Jon Jon Barrett | Professor (Cross-Appointment) | Full Member | |
Baumann, Andrea Andrea Baumann | Professor (Status) | Associate Member | Health Services Research |
Baxter, Nancy Nancy Baxter | Professor (Status) | Full Member | Clinical Effectiveness, Outcomes and Evaluation |
Bayley, Mark Mark Bayley | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Trials, Health Services Research, Health Technology Assessment, Knowledge Translation, Outcomes and Evaluation |
Bayoumi, Ahmed M. Ahmed M. Bayoumi | Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology, Health Services Research |
Bean, Sally Sally Bean | Adjunct Lecturer | Associate Member | Clinical Trials, Health Policy, Health Services Research, Health Technology Assessment, Organizational Behaviour |
Beaton, Dorcas E. Dorcas E. Beaton | Associate Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology, Program Evaluations |
Beed, Janet Janet Beed | Adjunct Lecturer | ||
Bell, Chaim Chaim Bell | Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology, Health Services Research |
Bell, Lauren M Lauren M. Bell | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | Health Informatics |
Bender, Jackie L. Jackie Bender | Assistant Professor (Status) | Associate Member | |
Bercaw, Ron Ron Bercaw | Adjunct Lecturer | Associate Member | Knowledge Translation, Organizational Behaviour, Outcomes and Evaluation |
Berger, Howard Howard Berger | Associate Professor (Status) | Associate Member | Maternal and Child Health, Outcomes Research |
Berger, Ken J. Ken J. Berger | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Constitutional Law and Health Care, Forensic Medicine, Health Law, Healthcare Policy, Human Rights, International Health, Legal Medicine, Quality of Health Care |
Berinstein, Corinne Corinne Berinstein | Adjunct Professor | Health Policy, Outcomes and Evaluation | |
Berk, Aaron Aaron Berk | Adjunct Lecturer | Health Services Research | |
Berta, Whitney Whitney Berta | Associate Professor, Graduate Coordinator, PAS Lead - O&M | Full Member | Health Services Research, Knowledge Translation |
Beyene, Joseph Joseph Beyene | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Clinical Trials, Health Services Research |
Bezjak, Andrea Andrea Bezjak | Professor (Status) | Associate Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Clinical Trials, Health Technology Assessment, Knowledge Translation |
Bhatia, Sacha Sacha Bhatia | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Cardiology, Health System Innovation, Healthcare Policy |
Bhattacharyya, Onil K. Onil K. Bhattacharyya | Associate Professor (Status) | Associate Member | Care of People with Complex Needs, Global Health, Health Service Design, Implementation Science, Innovative Health Service Delivery Models, Models of Care Integration, Primary Care |
Birken, Catherine S. Catherine S. Birken | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology, Clinical Trials |
Blackstien-Hirsch, Paula Paula Blackstien-Hirsch | Lecturer | Associate Member | Health Services Research, Knowledge Translation, Organizational Behaviour, Outcomes and Evaluation |
Boehm, Leslie Leslie Boehm | Adjunct Professor | Associate Member | Health Policy, Health Services Research, Knowledge Translation |
Bohnen, John M.A. John M. A. Bohnen | Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology |
Boissonnault, Bruce Bruce Boissonnault | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | Healthcare Policy, Quality Improvement |
Bombard, Yvonne Yvonne Bombard | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Diagnostic Tests, Health Policy, Health Services Research, Health Technology Assessment, Knowledge Translation, Outcomes and Evaluation |
Bombardier, Claire Claire Bombardier | Professor (Status) | Full Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Clinical Trials, Health Economics, Health Technology Assessment, Knowledge Translation |
Boon, Heather Heather Boon | Professor (Cross-Appointment) | Full Member | Health Services Research, Knowledge Translation, Qualitative Research |
Booth, Richard Richard Booth | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Health Informatics, Health Policy, Knowledge Translation, Outcomes and Evaluation |
Booth, Gillian L. Gillian L. Booth | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Outcomes and Evaluation |
Borkhoff, Cornelia M. Cornelia (Cory) M. Borkhoff | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Child Health Equity and Disease Prevention, Clinical Epidemiology, Health Services Research, Knowledge Translation |
Born, Karen Karen Born | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Health Services Research, International Health Policy, Knowledge Translation, Quality |
Brady, Lori J. Lori Brady | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | Health Services Research, Health Services Organization and Management, Regionalized Health Care Models |
Brien, Susan Susan Brien | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | |
Bronskill, Susan E. Susan E. Bronskill | Associate Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology, Health Services Research |
Brown, Steini Adalsteinn (Steini) Brown | Associate Professor | Full Member | Comparative Outcomes Research, Health Policy, Outcomes and Evaluation |
Brydges, Ryan Ryan Brydges | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Health Services Research, Outcomes and Evaluation |
Burns, Karen Karen Burns | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology, Clinical Trials |
Burt, Glynnis P. Glynnis P. Burt | Adjunct Lecturer | Associate Member | Health Services Research |
Cafaro, Capri S. Capri Silvestri Cafaro | Adjunct Professor | Long-Term Care, Quality Improvement, US Health Policy | |
Cafazzo, Joe A. Joe A. Cafazzo | Associate Professor (Status) | Full Member | |
Cartagena, Rosario G. Rosario G. Cartagena | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | Health Policy, Health Services Research |
Carter, Michael Michael (Mike) Carter | Professor (Cross-Appointment) | Full Member | Health Services Research |
Cassidy, J. David J. David Cassidy | Professor (Status) | Full Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Health Services Research |
Catford, Peter Peter Catford | Adjunct Professor | Associate Member | Health Informatics |
Chan, Ben Ben Chan | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Health Economics, Health Policy, Health Services Research, Quality Improvement |
Chan, Adrienne K. Adrienne K. Chan | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology, Clinical Trials, Health Services Research, Outcomes and Evaluation |
Chan, An-Wen An-Wen Chan | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Clinical Trials |
Chan, Kelvin K.W. Kelvin Kar-Wing Chan | Associate Professor (Status) | Associate (Restricted) Member | |
Charach, Alice Alice Charach | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology |
Chatwood, Susan Susan Chatwood | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Circumpolar Health Systems Stewardship, Community-Based Research, Interdisciplinary Science, Mixed Methods |
Cheung, Angela M. Angela M. Cheung | Professor (Status) | Full Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Health Technology Assessment |
Cheung, Dennis Dennis Cheung | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | Health Informatics |
Chiu, Maria Maria Chiu | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology, Diabetes and Cardiovascular Disease Epidemiology, Ethnicity and Immigration, Health Outcomes, Mental Health and Addictions, Social Determinants of Health |
Clerici, Connie Connie Clerici | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | Leadership |
Closson, Tom Tom Closson | Adjunct Professor | Health Services Research | |
Coburn, Natalie G. Natalie G. Coburn | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology, Clinical Trials |
Cockerill, Rhonda W. Rhonda Cockerill | Acting Director IHPME, Professor | Full Member | Health Policy, Health Services Research, Knowledge Translation, Outcomes and Evaluation |
Coffey, Maitreya (Trey) Maitreya (Trey) Coffey | Associate Professor (Status) | Associate Member | Health Services Research |
Cohen, Eyal Eyal Cohen | Associate Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology, Health Policy, Health Services Research |
Cooper, Nancy G. Nancy G. Cooper | Adjunct Professor | Associate (Restricted) Member | Health Services Research |
Côté, Pierre Pierre Côté | Associate Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology, Clinical Trials, Health Policy, Health Services Research |
Coyte, Peter P. Peter C. Coyte | PAS Lead (Acting) - Health Economics, Professor | Full Member | Health Economics, Health Policy, Outcomes and Evaluation |
Cram, Peter Peter Cram | Patient Safety, Quality Improvement, Quality of Health Care | ||
Craven, Beverley Catharine Beverley Catharine Craven | Associate Professor (Cross-Appointment) | Associate Member | Patient Reported Outcomes, Spinal Cord Injury |
Culyer, Tony Anthony (Tony) Culyer | Adjunct Professor | Health Economics, Health Services Research, Knowledge Translation, Organizational Behaviour | |
Cuthbertson, Brian H. Brian H. Cuthbertson | Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology |
Dainty, Katie N Katie N. Dainty | Assistant Professor (Status), PAS Co-Lead - O&E | Associate Member | Health Services Research, Knowledge Translation, Patient Centered Outcomes, Qualitative Research, Quality Improvement |
Daneman, Nick Nick Daneman | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology, Health Services Research |
Daniel, Imtiaz Imtiaz Daniel | Adjunct Lecturer | Health Services Research | |
Davis, Aileen Aileen Davis | Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology, Comparative Outcomes Research, Health Services Research, Outcomes and Evaluation |
de Almeida, John R. John R. de Almeida | Assistant Professor (Status) | Associate Member | |
de Graaf-Dunlop, Joanna Joanna de Graaf-Dunlop | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | Change Management, Knowledge Translation, Leadership, Measurement and Strategy, Organizational Development/Effectiveness |
De Oliveira, Claire Claire de Oliveira | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Health Economics, Health Policy, Health Services Research |
de Wit, Melanie Melanie de Wit | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | |
Deber, Raisa Raisa Deber | Professor | Full Member | Health Economics, Health Policy, Health Services Research |
Dell, Sharon D. Sharon D. Dell | Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology, Health Services Research |
Detsky, Allan Allan Detsky | Professor | Full Member | Clinical Epidemiology, Clinical Trials, Health Services Research |
Devitt, Robert (Rob) Robert (Rob) Devitt | Adjunct Professor, Senior Fellow | Health Services Research | |
Dewa, Carolyn Carolyn Dewa | Professor (Status) | Associate Member | Clinical Effectiveness, Health Economics, Health Services Research, Health Technology Assessment, Outcomes and Evaluation |
Dhalla, Irfan Irfan Dhalla | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Clinical Trials, Health Policy, Health Services Research |
Dhuey, Elizabeth Elizabeth Dhuey | Associate Professor (Cross-Appointment) | Full Member | Health Economics |
Dobrow, Mark Mark Dobrow | Associate Professor (CLTA) | Associate Member | Health Policy, Health Services Research, Knowledge Translation |
Donnelly, Peter D. Peter D. Donnelly | Professor (Status) | Full Member | Health Policy, Health System Governance, Violence Reduction |
Doria, Andrea S. Andrea S. Doria | Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology |
Drucker, Aaron Aaron Drucker | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Epidemiology of skin disease, Evidence-Synthesis |
Dubinsky, Isser L. Isser L. Dubinsky | Associate Professor, Senior Fellow | Associate Member | Comparative Outcomes Research, Health Services Research, Program Evaluations |
Durbin, Janet Janet Durbin | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Health Services Research |
Easson, Alexandra Alexandra Easson | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology |
Eliasoph, Hy Hy Eliasoph | Adjunct Professor | Associate Member | Funding, Health System Design, Integration, Performance Measurement/Improvement, Private Sector |
Ellen, Moriah Moriah Ellen | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Health Policy, Health System Governance, Knowledge Translation, Qualitative Research |
Etchells, Edward (Ed) E. Edward (Ed) Etchells | Professor (Status) | Full Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Health Services Research |
Evans, Jenna M Jenna M. Evans | Assistant Professor (Status) | Associate Member | |
Eysenbach, Gunther Gunther Eysenbach | Associate Professor (Status) | Full Member | Clinical Effectiveness, Health Informatics, Health Services Research, Knowledge Translation, Qualitative Research |
Fairclough, Lee Lee Fairclough | Adjunct Professor | Associate Member | Knowledge Translation, Leadership |
Fam, Mark Mark Fam | Adjunct Lecturer | Associate Member | Health Services Research |
Fan, Eddy Eddy Fan | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology, Clinical Trials, Comparative Outcomes Research, Health Services Research, Knowledge Translation, Outcomes and Evaluation |
Fehlings, Darcy Darcy Fehlings | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Outcomes and Evaluation |
Feig, Denice Denice Feig | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Health Informatics |
Feldman, Brian Brian Feldman | Professor (Status) | Full Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Health Services Research, Outcomes and Evaluation |
Ferguson, Niall D. Niall D. Ferguson | Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology, Clinical Trials |
Fernandes, Liane Liane Fernandes | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | Health Services Research |
Flannery, John John Flannery | Associate Professor (Status) | Associate Member | Health Services Research |
Follett Rowe, Margot Margot Follett Rowe | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Quality |
Fonberg, Eric Eric Fonberg | Adjunct Professor | Health Services Research | |
Ford, Donald M. Donald M. Ford | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | |
Fortin, Paul Paul Fortin | Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology, Outcomes and Evaluation |
Fowler, Rob Rob Fowler | Professor (Status), Program Director - Clinical Epidemiology & Health Care Research (CEHCR) | Full Member | Clinical Epidemiology, Clinical Trials, Comparative Outcomes Research, Health Economics, Health Services Research, Outcomes and Evaluation |
Fremes, Stephen Stephen Fremes | Professor (Status) | Full Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Health Technology Assessment |
Furness, Colin D. Colin D. Furness | Assistant Professor Teaching Stream (Cross-Appointment) | Associate Member | Effective Use of Information Technology, Hospital Infection Control Epidemiology |
Gagliardi, Anna Anna Gagliardi | Professor (Status) | Associate Member | Health Informatics, Health Services Research, Knowledge Translation, Outcomes and Evaluation, Qualitative Research |
Gamble, Brenda Brenda Gamble | Assistant Professor (Status) | Associate Member | |
Gamble, Brian Brian Gamble | Adjunct Professor | Health Services Research | |
Gan, Caron Caron Gan | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | Family Interventions, Pediatric Brain Injury |
Gershon, Andrea S. Andrea S. Gershon | Associate Professor (Status) | Associate Member | Health Services Research, Outcomes and Evaluation |
Gibson, Jennifer L. Jennifer L. Gibson | Associate Professor (CLTA) | Associate Member | Health Policy, Health Services Research, Health Technology Assessment, Knowledge Translation, Organizational Behaviour |
Gien, Lilian T. Lilian T. Gien | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology, Health Services Research |
Gilbert, Julie Julie Gilbert | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Health Services Research, Outcomes and Evaluation |
Ginzburg, Amir Amir Ginzburg | Lecturer (Status) | Associate Member | Health Services Research |
Glazier, Richard Richard (Rick) Glazier | Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology |
Gleicher, Yehoshua (Josh) Yehoshua (Josh) Gleicher | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | Patient Handovers, Perioperative Operating Room Efficiency, Perioperative Patient Safety, Postgraduate Anesthesia Education in Quality Improvement and Patient Safety |
Glouberman, Sholom Sholom S. Glouberman | Adjunct Professor | Associate Member | Health Policy, Health Services Research |
Goel, Vivek Vivek Goel | Professor | Full Member | Clinical Effectiveness, Health Informatics, Health Policy, Health Services Research |
Golden, Brian Brian Golden | Professor (Cross-Appointment) | Full Member | Health Services Research |
Goldhar, Jodeme Jodeme Goldhar | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | Health Policy, Health Services Research, Knowledge Translation |
Gomes, Tara Tara Gomes | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology, Comparative Outcomes Research, Health Policy, Health Services Research, Outcomes and Evaluation |
Goodwin, Pamela Pamela Goodwin | Professor (Status) | Full Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Clinical Trials |
Gotlib Conn, Lesley Lesley Gotlib Conn | Adjunct Professor | Associate (Restricted) Member | |
Goyal, Shivani Shivani Goyal | Assistant Professor (Status) | Associate Member | |
Grauer, Shanon Shanon Grauer | Adjunct Professor | Associate (Restricted) Member | Health Services Research |
Greenberg, Anna Anna Greenberg | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | Health Policy, Performance Measurement/Improvement, Quality Improvement |
Greengarten, Moshe Moshe Greengarten | Adjunct Professor | Health Services Research | |
Griffiths, Anne M. Anne M. Griffiths | Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology |
Grunfeld, Eva Eva Grunfeld | Professor (Cross-Appointment) | Full Member | Health Services Research, Knowledge Translation |
Guerriere, Denise Denise Guerriere | Adjunct Professor | Associate Member | Health Services Research |
Guerriere, Michael Michael Guerriere | Adjunct Professor | Health Services Research | |
Gupta, Sumit Sumit Gupta | Assistant Professor (Status) | Full Member | Health Outcomes, Health Services Research, Population-based Data |
Guttmann, Astrid Astrid Guttmann | Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology, Health Services Research, Outcomes and Evaluation |
Haas, Barbara Barbara Haas | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Critical Care, Health Services Research, Injury |
Haines, Carrie-Lynn Carrie-Lynn Haines | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | |
Hall, Ruth Ruth Hall | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Health Services Research, Quality Improvement |
Halperin, Ilana Ilana Halperin | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Health Services Research, Quality |
Hancock-Howard, Rebecca Rebecca Hancock-Howard | Adjunct Professor | Associate Member | Health Economics, Health Policy, Health Technology Assessment, Outcomes and Evaluation |
Hansen, Bettina Bettina Hansen | Associate Professor (CLTA) | Associate Member | Biostatistics in Liver Disease, Clinical Trials, Hepatitis B and C, Long-Term Follow-up Data, Prediction Models for Development of Individualized Treatment, Prognosis of Liver Disease, Repeated Measurement Analysis, Survival and Logistic Regression Analysis |
Hawker, Gillian Gillian Hawker | Professor (Status) | Full Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Health Services Research, Knowledge Translation, Outcomes and Evaluation |
Hayeems, Robin Robin Hayeems | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Health Policy, Health Services Research, Health Technology Assessment, Outcomes and Evaluation |
Hayes, Christopher Christopher Hayes | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Health Services Research |
Helyar, Christopher Christopher Helyar | Adjunct Professor | Health Services Research | |
Henry, David David Henry | Professor Emeritus | Emeritus Member | Clinical Epidemiology, Comparative Outcomes Research, Health Policy, Health Services Research, Health Technology Assessment |
Hillis, Christopher Christopher Hillis | Assistant Professor (Status) | Associate (Restricted) Member | Patient Reported Outcomes, Resource Stewardship Education |
Hillmer, Michael Michael Hillmer | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Health Policy, Health Services Research |
Hoch, Jeffrey Jeffrey Hoch | Professor (Status) | Full Member | Health Economics, Health Services Research |
Hogg-Johnson, Sheilah Sheilah Hogg-Johnson | Associate Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology, Outcomes and Evaluation |
Howard, Andrew Andrew Howard | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology |
Huehn, Jason Jason Huehn | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | |
Hussain, Mofakhar Mofakhar Hussain | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | Global Health, Health Economics, Health Services Research, Pharmaceutical Policy |
Hwang, Stephen W. Stephen W. Hwang | Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology, Outcomes and Evaluation |
Irving, James James Irving | Adjunct Lecturer | Associate Member | |
Isaacksz, Shiran Shiran Isaacksz | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | |
Isaranuwatchai, Wanrudee Wanrudee Isaranuwatchai | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Health Economics, Health Services Research, Health Technology Assessment |
Ivers, Noah M. Noah Michael Ivers | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Complex Interventions, Implementation Science, Knowledge Translation, Pragmatic Trials, Program Evaluations, Systematic Reviews |
Jaakkimainen, Liisa Liisa Jaakkimainen | Associate Professor (Status) | Associate Member | Access to Medical Care, Chronic Disease Management, Primary Care |
Jackevicius, Cynthia Cynthia Jackevicius | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology, Health Policy, Health Services Research, Outcomes and Evaluation |
Jackson, Timothy D. Timothy D. Jackson | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology |
Jaglal , Susan B. Susan B. Jaglal | Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology, Health Services Research, Knowledge Translation, Outcomes and Evaluation |
Jassal, Sarbjit Vanita Sarbjit Vanita Jassal | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology |
Jeffs, Lianne P. Lianne Jeffs | Associate Professor (Status) | Associate Member | Health Services Research, Knowledge Translation, Patient Safety, Quality Improvement |
Johnson, Sindhu Sindhu Johnson | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology |
Jüni, Peter Peter Jüni | Professor (Status) | Associate Member | Cardiovascular Clinical Research, Clinical Trials, Methodology, Muskuloskeletal Clinical Research |
Juurlink, David N. David Juurlink | Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology, Health Services Research, Outcomes and Evaluation |
Kapral, Moira Moira Kapral | Professor (Status) | Associate Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Health Services Research |
Karanicolas, Paul J. Paul Karanicolas | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology, Clinical Trials |
Kastner, Monika Monika Kastner | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Health Services Research, Human Factors, Knowledge Translation, Patient Experience, Primary Care |
Kennedy, Erin D Erin Kennedy | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Clinical Trials, Health Services Research, Outcomes and Evaluation |
Keshavjee, Karim Karim Keshavjee | Adjunct Professor | Associate (Restricted) Member | Health Informatics |
Khakoo, Aasif Aasif Khakoo | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | |
Khan, Kamran Kamran Khan | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology, Health Services Research, Outcomes and Evaluation |
Kim, S. Joseph S. Joseph Kim | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Health Services Research |
King, Arlene S. Arlene Sharon King | Adjunct Professor | Associate Member | Emergency Preparedness, Global Health and Global Health Research, Health Policy, Population and Public Health, Public Policy |
Kirst, Maritt J. Maritt J. Kirst | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Health Policy, Health Services Research, Knowledge Translation, Qualitative Research, Quality Improvement |
Kiss, Alexander Alexander Kiss | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Clinical Trials |
Klassen, Wolfgang Wolfgang Klassen | Adjunct Lecturer | Associate (Restricted) Member | Health Services Research |
Klein, David David Klein | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Health Policy, Health Services Research |
Ko, Dennis Dennis Ko | Associate Professor (Status) | Associate Member | Cardiology, Clinical Epidemiology, Comparative Outcomes Research, Health Policy, Outcomes and Evaluation |
Kohler, Jillian Jillian Kohler | Associate Professor (Cross-Appointment) | Full Member | |
Kovalchuk , Stephanie Stephanie Kovalchuk | Adjunct Lecturer | Associate Member | Health Services Research |
Koyle, Martin A. Martin Allan Koyle | Professor (Status) | Associate Member | Health Policy, Quality Improvement |
Kraetschmer, Nancy M. Nancy M. Kraetschmer | Adjunct Professor | Associate Member | Health Services Research |
Krahn, Murray Murray Krahn | Professor (Status) | Full Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Health Economics |
Krzyzanowska, Monika Monika Krzyzanowska | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology, Clinical Trials, Quality Improvement |
Kulkarni, Abhaya V. Abhaya Kulkarni | Professor (Status) | Full Member | Clinical Epidemiology, Clinical Trials, Comparative Outcomes Research, Outcomes and Evaluation |
Kulkarni, Girish Girish Kulkarni | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Health Economics, Health Services Research |
Kuluski, Kerry Kerry Kuluski | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Health Policy, Health Services Research |
Kumbhare, Dinesh Dinesh Kumbhare | Associate Member | ||
Kuper, Ayelet Ayelet Kuper | Associate Professor (Status) | Associate Member, Full Member | Health Services Research, Qualitative Research |
Kurdyak, Paul Paul Kurdyak | Associate Professor (Status) | Associate Member | Clinical Epidemiology, Health Services Research |
Kuriya, Bindee Bindee Kuriya | Assistant Professor (Status) | Associate Member | |
Lalloo, Chitra Chitra Lalloo | Assistant Professor (Status) | Associate Member | Clinical Trials, Health Informatics, Health Services Research, Outcomes and Evaluation |
Laporte, Audrey Audrey Laporte | Associate Professor, PAS Lead - Health Economics | Full Member | Health Economics, Health Services Research |
Laupacis, Andreas Andreas Laupacis | Professor (Status) | Full Member | Clinical Effectiveness, Clinical Epidemiology, Health Policy, Health Services Research |
